| Région linguistique | ||||
| Allemand | Français | Italien | Total | |
| % | % | % | % | |
| Prévalence à vie | 3.8 | 3.0 | 1.2 | 3.5 |
| Prévalence 12 derniers mois | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 |
| Prévalence 30 derniers jours | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| n (pondéré) | 3'744 | 1'229 | 229 | 5'202 |
| n (non pondéré) | 3'917 | 1'128 | 196 | 5'241 |
| Questions: | |
| Source: | Gmel, Kuendig et al. (2016) |