Tables: Somnifères et tranquillisants
Prévalence
| CoRolAR - Fréquence et durée d'usage de somnifères et tranquillisants, par région linguistique et âge (2016) | voir |
| CoRolAR - Prévalence à 12 mois et modes d'acquisition de somnifères et tranquillisants, par région linguistique (2016) | voir |
| CoRolAR - Prévalence à 12 mois et modes d'acquisition de somnifères et tranquillisants, par sexe et âge (2016) | voir |
| CoRolAR - Prévalence à 30 jours, fréquence et durée d'utilisation de somnifères et tranquillisants, par région linguistique (2016) | voir |
| CoRolAR - Prévalence à 30 jours, fréquence et durée d'utilisation de somnifères et tranquillisants, par sexe et âge (2016) | voir |
| ESPAD - Prévalence à vie de l'utilisation de somnifères et tranquillisants (sans ordonnance médicale) chez les jeunes de 15 ans, par sexe (2003-2007) | voir |
| ESS - Fréquence de l'utilisation de somnifères et/ou tranquillisants au cours des 7 derniers jours chez les femmes, par âge (1997-2012) | voir |
| ESS - Fréquence de l'utilisation de somnifères et/ou tranquillisants au cours des 7 derniers jours chez les hommes, par âge (1997-2012) | voir |
| ESS - Fréquence de l'utilisation de somnifères et/ou tranquillisants au cours des 7 derniers jours, par région linguistique (1992-2007) | voir |
| ESS - Fréquence de l'utilisation de somnifères et/ou tranquillisants au cours des 7 derniers jours, par âge (1992-2012) | voir |
| ESS - Proportion de somnifères prescrits par le médecin chez les personnes en ayant pris au cours des 7 derniers jours, selon la fréquence de consommation (1992-2012) | voir |
| ESS - Proportion de tranquillisants prescrits par le médecin chez les personnes en ayant pris au cours des 7 derniers jours, selon la fréquence de consommation (1992-2012) | voir |
| HBSC - Prévalence de la consommation de médicaments dans le but de se droguer chez les jeunes de 15 ans, par sexe (1994-2018) | voir |
Incidence
| act-info - Âge au début de l'utilisation problématique de benzodiazépines et médicaments analogues, par sexe (2006-2017) | voir |
| act-info - Âge lors du premier usage de benzodiazépines et médicaments analogues, par sexe (2006-2017) | voir |
Risques liés aux circonstances et modes de consommation
| OFS - Accidents de la circulation routière avec victimes selon l'état du conducteur ou piéton, par année (1992-2018) | voir |
Marché et régulations
| Interpharma - Vente de différents médicaments présentant un risque d'abus et de dépendance, en mio d'emballages (1996-2018) | voir |
| Interpharma - Vente de somnifères et tranquillisants présentant un risque d'abus et de dépendance, en millions d'emballages (1996-2018) | voir |
Traitement ou demande d'assistance
| act-info - Nombre d'admissions pour un problème principal ou secondaire lié aux médicaments, par sexe (2006-2017) | voir |
Morbidité et blessures
| OFS - Taux (pour 1000 habitants) de patients traités en Suisse pour un diagnostic lié à l'utilisation de sédatif ou hypnotique (1999-2008) | voir |
Mortalité
| OBSAN - Nombre de tentatives de suicide (extrapolé) et de suicides (valeur moyenne 2004-2006) en fonction de la méthode utilisée | voir |
| OFS - Nombre de décès dus à l'abus de médicaments*, par âge (1995-2016) | voir |
| OFS - Nombre de décès dus à la consommation de médicaments* chez les femmes, par âge (1995-2016) | voir |
| OFS - Nombre de décès dus à la consommation de médicaments* chez les hommes, par âge (1995-2016) | voir |
| OFS - Nombre de décès liés à la consommation de médicaments, selon le type d'intoxication (1995-2016) | voir |






